| 全球办事处: | Cyprus|Malaysia|Seychelles|UnitedKingdom| |
| 成立年份: | 2008 |
| 点差类型: | 浮动点差 |
| 规定: | FCA/CySEC/FSA/FSCA/FSC/CBCS |
| 账户币种: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, DKK, SEK, RUR, PLN, SGD, HKD, ILS, TWD, THB, ZAR, KRW, MXN, AUD, NOK, HUF, RUB, CZK, BTC |
| 最小入金 : | $25.00 |
| 可用杠杆: | 1:2000 |
| 杠杆信息: | 外汇 1:2000 / 黄金 1:1000 / 原油 1:66 |
| 止损: | 00% |
| 执行模型: | MM |
| 回扣品种: | 外汇/黄金/指数/油/白银 |
| 交易平台: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
| 资助方式: | /银联 /电汇 /信用卡 /借记卡 /Perfect Money /WebMoney /cashU /Neteller /Skrill /FasaPay /内部转账 /当地银行转账 /Qiwi /Bitcoin /AliPay /WeChat Pay /Boleto /YandexMoney /Sticpay |
| 允许倒卖: | |
| 允许对冲: | |
| 追踪止损: |