| 全球办事处: | Australia| |
| 成立年份: | 2007 |
| 点差类型: | 浮动点差 |
| 规定: | ASIC |
| 账户币种: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, SGD, HKD, AUD |
| 最小入金 : | $200.00 |
| 可用杠杆: | 1:500 |
| 杠杆信息: | 外汇 1:500 / 黄金 1:500 / 原油 1:200 |
| 止损: | 50% |
| 执行模型: | ECN |
| 回扣品种: | 外汇/黄金/白银 |
| 交易平台: | MetaTrader 4/MetaTrader 5/cTrader |
| 资助方式: | /电汇 /信用卡 /借记卡 /WebMoney /Neteller /Moneybookers |
| 允许倒卖: | |
| 允许对冲: | |
| 追踪止损: |